<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Olf&#039;s Meaning of Life &#187; Laufen</title>
	<atom:link href="http://www.magicolf.de/blog/category/sport/laufen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.magicolf.de/blog</link>
	<description>Mixed and More</description>
	<lastBuildDate>Sun, 23 May 2010 07:44:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>5x5km Staffellauf</title>
		<link>http://www.magicolf.de/blog/2008-05-05/5x5km-staffellauf/</link>
		<comments>http://www.magicolf.de/blog/2008-05-05/5x5km-staffellauf/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 May 2008 16:53:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Laufen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.magicolf.de/blog/?p=284</guid>
		<description><![CDATA[Auch in diesem Jahr habe ich wieder für das Team indiwa am Staffellauf durch&#8217;s Faulenquartier teilgenommen. Herausgekommen ist Platz 20 (von 45 Firmenteams). Für die 4,75km (ja, der Name der Veranstaltung stimmt nicht mehr so ganz&#8230;) habe ich mit 0:23:41 die schlechteste Runde der 5 hingelegt. Das geht eigentlich besser, mangels Vorbereitung muss ich aber [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auch in diesem Jahr habe ich wieder für das <a href="http://www.indiwa.de/inews_detail.asp?id=2535">Team indiwa</a> am Staffellauf durch&#8217;s Faulenquartier teilgenommen. Herausgekommen ist Platz 20 (von 45 Firmenteams). Für die 4,75km (ja, der Name der Veranstaltung stimmt nicht mehr so ganz&#8230;) habe ich mit 0:23:41 die schlechteste Runde der 5 hingelegt. Das geht <a href="http://www.magicolf.de/blog/2007-10-21/laufsaisonabschlus/">eigentlich besser</a>, mangels Vorbereitung muss ich aber wohl zufrieden sein.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.magicolf.de/blog/2008-05-05/5x5km-staffellauf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Laufsaison 2008</title>
		<link>http://www.magicolf.de/blog/2008-03-08/laufsaison-2008/</link>
		<comments>http://www.magicolf.de/blog/2008-03-08/laufsaison-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Mar 2008 11:23:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Laufen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.magicolf.de/blog/2008-03-08/laufsaison-2008/</guid>
		<description><![CDATA[Dieses Jahr habe ich die Laufsaison schon früh gestartet, mit der Winterlaufserie 2008. Ich bin mit der ersten Teilnahme ganz zufrieden, auch wenn es noch nicht geklappt hat, bei einem der Läufe über 9900m unter 50 Minuten zu bleiben. Der beste Lauf war der zweite der Serie in 0:50:39, insgesamt ist Platz 83 rausgesprungen. Aber [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dieses Jahr habe ich die Laufsaison schon früh gestartet, mit der Winterlaufserie 2008. Ich bin mit der ersten Teilnahme ganz zufrieden, auch wenn es noch nicht geklappt hat, bei einem der Läufe über 9900m unter 50 Minuten zu bleiben. Der beste Lauf war der zweite der Serie in 0:50:39, insgesamt ist <a TITLE="Gesamtergebnis Winterlaufserie 2008" HREF="http://www.sport-ziel.de/bwls08-ks.htm">Platz 83</a> rausgesprungen. Aber man muss sich ja auch noch ein bißchen Steigerungspotenzial aufbewahren&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.magicolf.de/blog/2008-03-08/laufsaison-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Laufsaisonabschluß</title>
		<link>http://www.magicolf.de/blog/2007-10-21/laufsaisonabschlus/</link>
		<comments>http://www.magicolf.de/blog/2007-10-21/laufsaisonabschlus/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Oct 2007 16:30:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Laufen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.magicolf.de/blog/2007-10-21/laufsaisonabschlus/</guid>
		<description><![CDATA[Wie im letzten Jahr habe ich die Saison erneut beim Oldenburger Citylauf ausklingen lassen. Allerdings dieses Mal &#8220;nur&#8221; auf der 5km Strecke. Mein Ziel war es eigentlich, nochmal Tempo zu machen und unter 24 Minuten zu bleiben. Herausgekommen ist dabei eine schöne Zeit von 23:00,1 min. &#8211; ich bin sehr zufrieden. Damit liegt die Latte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wie im letzten Jahr habe ich die Saison erneut beim Oldenburger Citylauf ausklingen lassen. Allerdings dieses Mal &#8220;nur&#8221; auf der 5km Strecke. Mein Ziel war es eigentlich, nochmal Tempo zu machen und unter 24 Minuten zu bleiben. Herausgekommen ist dabei eine schöne Zeit von 23:00,1 min. &ndash; ich bin sehr zufrieden. Damit liegt die Latte für die Wettkämpfe im nächsten Jahr schon recht hoch. Zeigt aber auch, dass die Halbmarathonvorbereitung nicht ohne nachhaltigen Erfolg geblieben ist.</p>
<p>Aber jetzt geht&#8217;s dann erstmal mit Basketball weiter. Da sind die Aussichten bisher auch sehr gut: <a href="http://75ers.de/liga-h1-2007.html">ungeschlagener Tabellenführer</a> nach 4 Spieltagen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.magicolf.de/blog/2007-10-21/laufsaisonabschlus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>6 Wochen Training belohnt</title>
		<link>http://www.magicolf.de/blog/2007-09-30/6-wochen-training-belohnt/</link>
		<comments>http://www.magicolf.de/blog/2007-09-30/6-wochen-training-belohnt/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Sep 2007 15:37:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Laufen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.magicolf.de/blog/2007-09-30/6-wochen-training-belohnt/</guid>
		<description><![CDATA[Es hat geklappt, heute, beim Bremen Marathon. Mein erster Halbmarathon, für den ich mir zwei Ziele gesetzt hatte: ankommen und &#8211; wenn möglich &#8211; unter 2 Stunden bleiben. Es hat beides funktioniert und daran konnten auch die zwei Mal auftretenden Seitenstiche nichts ändern! Mit der Nettozeit von 1:58:25 (Brutto: 2:00:12) bin ich ziemlich genau im [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es hat geklappt, heute, beim Bremen Marathon. Mein erster Halbmarathon, für den ich mir zwei Ziele gesetzt hatte: ankommen und &#8211; wenn möglich &#8211; unter 2 Stunden bleiben. Es hat beides funktioniert und daran konnten auch die zwei Mal auftretenden Seitenstiche nichts ändern! Mit der <a href="http://results.davengo.com/index.php?do=EventResultList&#038;eventResultID=1445314">Nettozeit von 1:58:25</a> (Brutto: 2:00:12) bin ich ziemlich genau im Plan gelaufen. Der 6-wöchige Trainingsplan hat sich gelohnt.</p>
<p>Allerdings werde ich die Bremen Marathon Serie (letztes Jahr 10er, dieses Jahr HM) nächstes Jahr ziemlich sicher nicht mit der Marathondistanz fortsetzen, sondern wohl eher wieder beim 10er antreten und mir dabei ein neues Ziel setzen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.magicolf.de/blog/2007-09-30/6-wochen-training-belohnt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DKB-Team Staffel Berlin</title>
		<link>http://www.magicolf.de/blog/2007-06-22/dkb-team-staffel-berlin/</link>
		<comments>http://www.magicolf.de/blog/2007-06-22/dkb-team-staffel-berlin/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jun 2007 16:33:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Laufen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.magicolf.de/blog/2007-06-22/dkb-team-staffel-berlin/</guid>
		<description><![CDATA[Lars, Olf, Katrin, Daniel, Thomas Gestern (und vorgestern) fand die 8. DKB-Team Staffel in Berlin statt, bei der wir mit 3 Pumacy Firmenstaffeln angetreten sind. An beiden Tagen zusammen haben 2881 Staffeln teilgenommen, davon gestern 1491. Schon ein tolles Erlebnis, insbesondere wenn man bedenkt, dass unsere schnellste Staffel mit 1:53:35 auf Platz 192 der Gesamtwertung [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[</p>
<div class="magicimage magicimageright" style="float:right;"><a href="http://www.magicolf.de/blog/wp-content/uploads/2007/06/teamstaffel.jpg"><img src="http://www.magicolf.de/blog/wp-content/uploads/2007/06/teamstaffel.thumbnail.jpg" alt="Lars, Olf, Katrin, Daniel, Thomas" /></a>
<div class="label">Lars, Olf, Katrin, Daniel, Thomas</div>
</div>
<p>Gestern (und vorgestern) fand die <a href="http://www.scc-events.com/events/teamstaffel/2007/index.php">8. DKB-Team Staffel</a> in Berlin statt, bei der wir mit 3 <a href="http://www.pumacy.de/">Pumacy</a> Firmenstaffeln angetreten sind. An beiden Tagen zusammen haben 2881 Staffeln teilgenommen, davon gestern 1491. Schon ein tolles Erlebnis, insbesondere wenn man bedenkt, dass unsere schnellste Staffel mit 1:53:35 auf Platz 192 der Gesamtwertung gelandet ist &#8211; und ich war in der Staffel mit 24:45 min. der langsamste. <img src='http://www.magicolf.de/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Das Wetter war leider unter aller Sau, was zumindest den Spass für die Zuschauer und Wartenden doch deutlich getrübt hat. Das Teamfoto von völlig durchweichten Teammitgliedern spricht wohl Bände. Aber Spass gemacht hat&#8217;s trotzdem!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.magicolf.de/blog/2007-06-22/dkb-team-staffel-berlin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3. Vahrer Seen Lauf</title>
		<link>http://www.magicolf.de/blog/2007-06-10/3-vahrer-seen-lauf/</link>
		<comments>http://www.magicolf.de/blog/2007-06-10/3-vahrer-seen-lauf/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Jun 2007 18:31:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Laufen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.magicolf.de/blog/2007-06-10/3-vahrer-seen-lauf/</guid>
		<description><![CDATA[Bei sonnigen 32°C fand gestern der 3. Vahrer Seen Lauf statt. Angesichts der Hitze bin ich mit meiner selbstgestoppten Zeit von 28:19 min. über 5,5km ganz zufrieden. Mehr war bei der Witterung einfach nicht drin. Die Strecke ist allerdings sehr schön.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bei sonnigen 32°C fand gestern der <a href="http://www.bzvahr.de/?main=uebershaus&#038;sub=volkslauf">3. Vahrer Seen Lauf</a> statt. Angesichts der Hitze bin ich mit meiner selbstgestoppten Zeit von 28:19 min. über 5,5km ganz zufrieden. Mehr war bei der Witterung einfach nicht drin. Die Strecke ist allerdings sehr schön.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.magicolf.de/blog/2007-06-10/3-vahrer-seen-lauf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5&#215;5,5km Staffel</title>
		<link>http://www.magicolf.de/blog/2007-05-17/5x55km-staffel/</link>
		<comments>http://www.magicolf.de/blog/2007-05-17/5x55km-staffel/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2007 17:57:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Laufen]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.magicolf.de/blog/2007-05-17/5x55km-staffel/</guid>
		<description><![CDATA[Heute war die 5&#215;5,5km Staffel, bei der ich für das Team indiwa mitgelaufen bin. Mit 2:07:59 sind wir auf Platz 22 (von 56) gelandet.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Heute war die 5&#215;5,5km Staffel, bei der ich für das Team <a href="http://www.indiwa.de/">indiwa</a> mitgelaufen bin. Mit 2:07:59 sind wir auf Platz 22 (von 56) gelandet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.magicolf.de/blog/2007-05-17/5x55km-staffel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pusdorf lief, Olf auch</title>
		<link>http://www.magicolf.de/blog/2007-05-07/pusdorf-lief-olf-auch/</link>
		<comments>http://www.magicolf.de/blog/2007-05-07/pusdorf-lief-olf-auch/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2007 17:10:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Laufen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.magicolf.de/blog/2007-05-07/pusdorf-lief-olf-auch/</guid>
		<description><![CDATA[Super Wetter gestern und mein Ziel habe ich auch erreicht: selbstgestoppte 23:36 Min., 9. Platz. Allerdings war die Strecke wohl nicht ganz 5000m, man hörte das so aus der einen oder anderen Ecke, dass die Zeiten wohl allgemein recht bzw. zu gut waren. Auf der Urkunde stand dann bei mir auch noch 22:38 Min. drauf&#8230; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Super Wetter gestern und <a href="http://www.magicolf.de/blog/2007-05-04/pusdorf-lauft/" title="Olf’s Meaning of Life » Pusdorf läuft">mein Ziel</a> habe ich auch erreicht: selbstgestoppte 23:36 Min., 9. Platz. Allerdings war die Strecke wohl nicht ganz 5000m, man hörte das so aus der einen oder anderen Ecke, dass die Zeiten wohl allgemein recht bzw. zu gut waren. Auf der Urkunde stand dann bei mir auch noch 22:38 Min. drauf&#8230;</p>
<p>Ich bin die Strecke dann mit Google Earth nochmal &#8220;abgefahren&#8221; und kam bei ca. 4800m raus. Das passt dann schon eher. Insgesamt aber eine schöne Veranstaltung und ein netter Saisonauftakt.</p>
<p>Weiter geht&#8217;s dann nächste Woche Donnerstag mit der 5&#215;5,5km Staffel für das Team <a href="http://www.indiwa.de/" title="indiwa digitale kommunikation GmbH">indiwa</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.magicolf.de/blog/2007-05-07/pusdorf-lief-olf-auch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pusdorf läuft</title>
		<link>http://www.magicolf.de/blog/2007-05-04/pusdorf-lauft/</link>
		<comments>http://www.magicolf.de/blog/2007-05-04/pusdorf-lauft/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2007 16:18:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Laufen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.magicolf.de/blog/2007-05-04/pusdorf-lauft/</guid>
		<description><![CDATA[Am Sonntag steht dann der erste &#8220;Wettkampf&#8221; der Saison an: Pusdorf läuft. Ulli und ich haben für die kleine Strecke (5000m) gemeldet. Mein Ziel ist eine Zeit unter 25 Minuten. Jetzt habe ich gerade auf der Homepage des Laufs die Ergebnisse von 2006 mal angeschaut. Mit der Zeit wäre ich letztes Jahr vorletzer gewesen oder [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am Sonntag steht dann der erste &#8220;Wettkampf&#8221; der Saison an: Pusdorf läuft. Ulli und ich haben für die kleine Strecke (5000m) gemeldet. Mein Ziel ist eine Zeit unter 25 Minuten. Jetzt habe ich gerade auf der <a href="http://www.pusdorf-laeuft.de/">Homepage des Laufs</a> die Ergebnisse von 2006 mal angeschaut. Mit der Zeit wäre ich letztes Jahr vorletzer gewesen oder positiver formuliert: die Zeit hätte fast für die ersten 10 gereicht (Platz 12)&#8230; :-)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.magicolf.de/blog/2007-05-04/pusdorf-lauft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Laufsaison 2007 eröffnet</title>
		<link>http://www.magicolf.de/blog/2007-03-27/laufsaison-2007-eroffnet/</link>
		<comments>http://www.magicolf.de/blog/2007-03-27/laufsaison-2007-eroffnet/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2007 18:49:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Laufen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.magicolf.de/blog/2007-03-27/laufsaison-2007-eroffnet/</guid>
		<description><![CDATA[Die Basketballsaison ist rum, jetzt geht die Laufsaison wieder los. Heute erstmal etwas gemächlich mit 5km auf der Finnbahn. Mein Logbuch kann bei jogmap eingesehen werden, allerdings nur, wenn man selbst registriert ist &#8212; Buddies willkommen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Basketballsaison ist rum, jetzt geht die Laufsaison wieder los. Heute erstmal etwas gemächlich mit 5km auf der Finnbahn. Mein Logbuch kann bei <a href="http://www.jogmap.de/">jogmap</a> eingesehen werden, allerdings nur, wenn man selbst registriert ist &#8212; Buddies willkommen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.magicolf.de/blog/2007-03-27/laufsaison-2007-eroffnet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
