<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Olf&#039;s Meaning of Life &#187; Fußball Bundesliga</title>
	<atom:link href="http://www.magicolf.de/blog/category/fussball-bundesliga/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.magicolf.de/blog</link>
	<description>Mixed and More</description>
	<lastBuildDate>Sun, 23 May 2010 07:44:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Autokorso nach Werder Pokalsieg</title>
		<link>http://www.magicolf.de/blog/2009-06-01/autokorso-nach-werder-pokalsieg/</link>
		<comments>http://www.magicolf.de/blog/2009-06-01/autokorso-nach-werder-pokalsieg/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2009 17:30:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fußball Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[autokorso]]></category>
		<category><![CDATA[dfb-pokal]]></category>
		<category><![CDATA[svw]]></category>
		<category><![CDATA[werder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.magicolf.de/blog/?p=375</guid>
		<description><![CDATA[Auf Flickr gibt&#8217;s von mir eine kleine Bildergalerie vom gestrigen Autokorso nach dem DFB-Pokalsieg von Werder.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auf Flickr gibt&#8217;s von mir eine kleine Bildergalerie vom gestrigen <a href="http://www.flickr.com/photos/magicolf/sets/72157618964220173/">Autokorso nach dem DFB-Pokalsieg von Werder</a>.</p>
<p><a href="http://www.flickr.com/photos/magicolf/3581940938/" title="Schaaf, Pokal :-), Allofs von MagicOlf bei Flickr"><img src="http://farm4.static.flickr.com/3622/3581940938_f5f6509565.jpg" width="500" height="375" alt="Schaaf, Pokal :-), Allofs" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.magicolf.de/blog/2009-06-01/autokorso-nach-werder-pokalsieg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Danke, Torsten</title>
		<link>http://www.magicolf.de/blog/2007-05-09/danke-torsten/</link>
		<comments>http://www.magicolf.de/blog/2007-05-09/danke-torsten/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2007 18:51:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fußball Bundesliga]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.magicolf.de/blog/2007-05-09/danke-torsten/</guid>
		<description><![CDATA[Ich habe hier ja länger nichts mehr über Werder geschrieben. Aber heute darf ich wohl mal sagen: Danke, Torsten! Dieses Bekenntnis zu Werder hat mich deutlich mehr gefreut als das von Miro, das schon ziemlich erzwungen wirkte.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich habe hier ja länger nichts mehr über Werder geschrieben. Aber heute darf ich wohl mal sagen: <a href="http://www.werder.de/aktuelles/news/meldung.php?id=10734" title="Aktuelles: Frings' emotionale Achterbahnfahrt mit Happyend">Danke, Torsten!</a> <img src='http://www.magicolf.de/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Dieses Bekenntnis zu Werder hat mich deutlich mehr gefreut als  das von Miro, das schon ziemlich erzwungen wirkte.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.magicolf.de/blog/2007-05-09/danke-torsten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sensationelle Platzierung im WM-KMS!</title>
		<link>http://www.magicolf.de/blog/2006-07-10/sensationelle-platzierung-im-wm-kms/</link>
		<comments>http://www.magicolf.de/blog/2006-07-10/sensationelle-platzierung-im-wm-kms/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Jul 2006 09:42:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kicker Managerspiel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.magicolf.de/blog/2006-07-10/sensationelle-platzierung-im-wm-kms/</guid>
		<description><![CDATA[Unser Team WM-Schaafe hat beim WM-Managerspiel des Kicker in der Gesamtwertung den achtbaren 14. Platz belegt! Und das trotz einiger verschlafener Wechsel und Teamumstellungen. Da wäre sogar noch mehr drin gewesen. Applaus, bitte!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Unser Team WM-Schaafe hat beim WM-Managerspiel des Kicker in der Gesamtwertung den achtbaren 14. Platz belegt! Und das trotz einiger verschlafener Wechsel und Teamumstellungen. Da wäre sogar noch mehr drin gewesen. Applaus, bitte! <img src='http://www.magicolf.de/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p><img id="image200" src="http://www.magicolf.de/blog/wp-content/uploads/2006/07/WM-KMS_Gesamtwertung_Ausschnitt.png" alt="WM-KMS"/></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.magicolf.de/blog/2006-07-10/sensationelle-platzierung-im-wm-kms/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zickig</title>
		<link>http://www.magicolf.de/blog/2006-05-22/zickig/</link>
		<comments>http://www.magicolf.de/blog/2006-05-22/zickig/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 May 2006 16:20:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dies & Das]]></category>
		<category><![CDATA[Fußball Bundesliga]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.magicolf.de/blog/2006-05-22/zickig/</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem Premiere gerade zum wiederholten Male versucht hat, mich als Kunde zu behalten, hat die nette Dame am Telefon nach meiner Ablehnung zu all ihren tollen Vorschlägen eben nichtmal &#8220;Tschüß&#8221; gesagt&#8230; Aber nur auf gut Glück das &#8220;Start&#8221;-Paket für ein Jahr (60 EUR) zu buchen, wenn man nicht weiss, ob die Bundesliga doch noch per [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nachdem Premiere gerade zum wiederholten Male versucht hat, mich als Kunde zu behalten, hat die nette Dame am Telefon nach meiner Ablehnung zu all ihren tollen Vorschlägen eben nichtmal &#8220;Tschüß&#8221; gesagt&#8230; <img src='http://www.magicolf.de/blog/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':-D' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Aber nur auf gut Glück das &#8220;Start&#8221;-Paket für ein Jahr (60 EUR) zu buchen, wenn man nicht weiss, ob die Bundesliga doch noch per Kabel bei Premiere zu empfangen ist&#8230; Nö, danke.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.magicolf.de/blog/2006-05-22/zickig/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fußballaberglaube II &#8211; bleibt alles anders</title>
		<link>http://www.magicolf.de/blog/2006-02-22/fusballaberglaube-ii-bleibt-alles-anders/</link>
		<comments>http://www.magicolf.de/blog/2006-02-22/fusballaberglaube-ii-bleibt-alles-anders/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2006 22:19:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fußball Bundesliga]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.magicolf.de/blog/2006-02-22/fusballaberglaube-ii-bleibt-alles-anders/</guid>
		<description><![CDATA[3:2 gegen Juve. Für mich sehr unerwartet. Ich bin mit geringen Erwartungen in das Spiel gegangen und wurde mit einem denkwürdigen Abend belohnt. Woran lag&#8217;s? dass wir die obligatorische Wuast vor dem Spiel an Onkel Martin Kieferts neuem &#8220;Luxusstüberl&#8221; in der Bahnhofstraße eingenommen haben? dass ich heute abend meine d-box einem Bayern-Fan geliehen habe? dass [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>3:2 gegen Juve. Für mich sehr unerwartet. Ich bin mit geringen Erwartungen in das Spiel gegangen und wurde mit einem denkwürdigen Abend belohnt. Woran lag&#8217;s?</p>
<ul>
<li>dass wir die obligatorische Wuast vor dem Spiel an Onkel Martin Kieferts neuem &#8220;Luxusstüberl&#8221; in der Bahnhofstraße eingenommen haben?
</li>
<li>dass ich heute abend meine d-box einem Bayern-Fan geliehen habe?
</li>
<li>dass Herr Gerke dieses Mal das Geld für ein CL-1/8-Finale in die Hand genommen hat?
</li>
<li>dass Nils einen sehr leckeren Glü(h|cks)wein vor dem Spiel (über-)gekocht hat?
</li>
</ul>
<p>Egal, wir nehmen den Sieg mit. Nun geht&#8217;s mit froher Hoffnung nach Turin. Wobei meine Erwartungen immer noch gering sind, denn Juve schaukelt ja auch gerne mal ein 1:0, was denen ja reichen würde&#8230;</p>
<p>Die <a href="http://www.magicolf.de/blog/2004-11-22/fussball-aberglaube/">klassische Liste der Regeln</a> muss wohl um diese Champions League Liste erweitert werden. <img src='http://www.magicolf.de/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.magicolf.de/blog/2006-02-22/fusballaberglaube-ii-bleibt-alles-anders/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>18. Spieltag</title>
		<link>http://www.magicolf.de/blog/2006-01-30/18-spieltag/</link>
		<comments>http://www.magicolf.de/blog/2006-01-30/18-spieltag/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2006 18:50:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kicker Managerspiel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.magicolf.de/blog/2006-01-30/18-spieltag/</guid>
		<description><![CDATA[Das war dann wohl ein klassischer Fehlstart. Zumindest für mich im KMS. -4&#160;Punkte. Glück im Unglück: meine ärgsten Verfolger haben auch nicht übermässig gepunktet. Aber egal, das Wichtigste am Wochenende waren natürlich die hart erzitterten drei Punkte in Bielefeld und endlich darf wieder länger gesungen werden &#8220;Die Nummer eins im Norden sind WIR!&#8221;. Spieltagwertung 1. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das war dann wohl ein klassischer Fehlstart. Zumindest für mich im KMS. -4&nbsp;Punkte. Glück im Unglück: meine ärgsten Verfolger haben auch nicht übermässig gepunktet.</p>
<p>Aber egal, das Wichtigste am Wochenende waren natürlich die hart erzitterten drei Punkte in Bielefeld und endlich darf wieder länger gesungen werden &#8220;Die Nummer eins im Norden sind WIR!&#8221;.</p>
<p><strong>Spieltagwertung</strong></p>
<p><code>1. Bernd (26)<br />
2. Benni (19)<br />
3. Jörg (17)<br />
4. Michael (13)<br />
5. Stefan (12)<br />
6. Matt (8)<br />
7. Dennis (6)<br />
8. Olf (-4)</code></p>
<p><strong>Gesamtwertung</strong></p>
<p><code>1. (--) Stefan (689)<br />
2. (--) Olf (619)<br />
3. (--) Matt (562)<br />
4. (--) Jörg (542)<br />
5. (--) Dennis (526)<br />
6. (--) Michael (419)<br />
7. (--) Bernd (303)<br />
8. (--) Benni (268)</code></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.magicolf.de/blog/2006-01-30/18-spieltag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wintertrades</title>
		<link>http://www.magicolf.de/blog/2006-01-24/wintertrades/</link>
		<comments>http://www.magicolf.de/blog/2006-01-24/wintertrades/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2006 19:45:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kicker Managerspiel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.magicolf.de/blog/2006-01-24/wintertrades/</guid>
		<description><![CDATA[So, die Wintertransfers in meinem Kader im KMS sind vollzogen: Tor: Koch für Wache Abwehr: van Buyten für Abel Mittelfeld: Jarolim für Krzynowek Sturm: Halil Altintop für Ahanfouf Attacke!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>So, die Wintertransfers in meinem Kader im KMS sind vollzogen:</p>
<p>Tor: Koch für Wache<br />
Abwehr: van Buyten für Abel<br />
Mittelfeld: Jarolim für Krzynowek<br />
Sturm: Halil Altintop für Ahanfouf</p>
<p>Attacke!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.magicolf.de/blog/2006-01-24/wintertrades/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Operation Viertelfinale</title>
		<link>http://www.magicolf.de/blog/2006-01-06/operation-viertelfinale/</link>
		<comments>http://www.magicolf.de/blog/2006-01-06/operation-viertelfinale/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2006 19:21:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fußball Bundesliga]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.magicolf.de/blog/2006-01-06/operation-viertelfinale/</guid>
		<description><![CDATA[Matt, bzw. seine liebe St. Pauli Kollegin Angela, hat&#8217;s tatsächlich geschafft zwei Karten für Dennis und mich für das höchstgradig &#8220;überzeichnete&#8221; (um mal Börsensprech zu benutzen) DFB-Pokal Viertelfinale FC St. Pauli vs. Werder zu besorgen. Dazu auch an dieser Stelle noch mal supervielen Dank an Euch. Die Aussagen rund um &#8220;Wer kriegt &#8216;ne Karte und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Matt, bzw. seine liebe St. Pauli Kollegin Angela, hat&#8217;s tatsächlich geschafft zwei Karten für Dennis und mich für das höchstgradig &#8220;überzeichnete&#8221; (um mal Börsensprech zu benutzen) DFB-Pokal Viertelfinale FC St. Pauli vs. Werder zu besorgen.</p>
<p>Dazu auch an dieser Stelle noch mal supervielen Dank an Euch. Die Aussagen rund um &#8220;Wer kriegt &#8216;ne Karte und wer nicht?&#8221; waren ja schon ziemlich chaotisch&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.magicolf.de/blog/2006-01-06/operation-viertelfinale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jahresabschlusseintrag</title>
		<link>http://www.magicolf.de/blog/2005-12-31/jahresabschlusseintrag/</link>
		<comments>http://www.magicolf.de/blog/2005-12-31/jahresabschlusseintrag/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Dec 2005 18:11:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dies & Das]]></category>
		<category><![CDATA[Kicker Managerspiel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.magicolf.de/blog/?p=168</guid>
		<description><![CDATA[Hui, ist das schon wieder lange her, dass hier mal was stand. Der letzte Eintrag war über unseren Ausflug nach München und in der Zwischenzeit hat sich schon noch &#8216;ne Menge getan. Kicker Managerspiel und Kicktipp verlaufen gerade nicht soo spektakulär, dass man dauernd darüber berichten müsste. Ich bin zumindest mit meinem zweiten Platz beim [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hui, ist das schon wieder lange her, dass hier mal was stand. Der letzte Eintrag war über unseren Ausflug nach München und in der Zwischenzeit hat sich schon noch &#8216;ne Menge getan. </p>
<p>Kicker Managerspiel und Kicktipp verlaufen gerade nicht soo spektakulär, dass man dauernd darüber berichten müsste. Ich bin zumindest mit meinem zweiten Platz beim KMS zufrieden und habe bereits jetzt die Wintertransfers geplant. Damit darf sich die Konkurrenz nochmal warm anziehen &#8212; der zweite Platz wird gesichert!</p>
<p>Werder hat zum Jahresende auch nochmal mit Spektakulärem nachgelegt. Der Trip nach Hannover war doch ein gelungener Halbjahresabschluß. Auch wenn einige der Mitreisenden von akutem Nebel in der AWD-Arena berichteten&#8230; Ein nicht genannter Zeitzeuge berichtete nach dem Spiel gar, er könne die Torschützen nicht aufzählen, musste die ganze Zeit ein Auge zukneifen und die erste Halbzeit habe nur 25 Minuten gedauert. Konnte ich als Fahrer irgendwie zwar nicht so ganz nachvollziehen &#8212; aber die Karre roch auch ein paar Tage nach dem Trip immer noch nach Flens Winterbock&#8230; <img src='http://www.magicolf.de/blog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Der gleiche Abend hat uns dann für die nächste Runde auch noch das absolute DFB-Pokal Traumlos beschert: den FC St. Pauli! Ein Event nach Maß, den wir hoffentlich noch mit Matt direkt am Millerntor zelebrieren dürfen, ansonsten eben vor dem TV-Schirm im seit Sommer etablierten WG-Stadion.</p>
<p>Zu berichten ist noch, dass die <a href="http://www.snipers-bremen.de/">Snipers Bremen mit ihrer Website online</a> sind, inklusive Blog. Nach dem anfänglichen Elan scheinen sie sich allerdings nun eher an meiner Postingfrequenz zu orientieren. <img src='http://www.magicolf.de/blog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Zu guter Letzt in diesem Jahr hier nochmal die aktuelle KMS Tabelle nach dem 17. Spieltag. Weihnachtsmeister ist Stefan, aber &#8212; wie oben angedroht &#8212; ich werde in den verbleibenden 17 Spieltagen nochmal angreifen!</p>
<p><code><br />
1. Stefan (677)<br />
2. Olf (623)<br />
3. Matt (554)<br />
4. Jörg (525)<br />
5. Dennis (520)<br />
6. Michael (406)<br />
7. Bernd (277)<br />
8. Benni (249)<br />
</code></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.magicolf.de/blog/2005-12-31/jahresabschlusseintrag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>12. Spieltag</title>
		<link>http://www.magicolf.de/blog/2005-11-11/12-spieltag/</link>
		<comments>http://www.magicolf.de/blog/2005-11-11/12-spieltag/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Nov 2005 09:46:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kicker Managerspiel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.magicolf.de/blog/?p=167</guid>
		<description><![CDATA[Die &#8220;Operation: Gegentor&#8221; hatte sich ja am vergangenen Wochenende schon nach ca. 40 Sekunden erledigt. Schon allein dafür hat sich der Trip nach München schon fast gelohnt. Dass es dann doch nicht zum Sieg gereicht hat war zwar bedauerlich, aber irgendwie auch zu erwarten. Im KMS bewegt sich nicht sonderlich viel, die Tabellenpositionen scheinen recht [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die <a href="http://www.magicolf.de/blog/2005-11-04/11-spieltag/">&#8220;Operation: Gegentor&#8221;</a> hatte sich ja am vergangenen Wochenende schon nach ca. 40 Sekunden erledigt. Schon allein dafür hat sich der Trip nach München schon fast gelohnt. Dass es dann doch nicht zum Sieg gereicht hat war zwar bedauerlich, aber irgendwie auch zu erwarten.</p>
<p>Im KMS bewegt sich nicht sonderlich viel, die Tabellenpositionen scheinen recht festgefahren.</p>
<p><strong>Spieltagwertung</strong></p>
<p><code>1. Stefan (44)<br />
2. Olf (42)<br />
3. Jörg (30)<br />
4. Matt (28)<br />
5. Dennis (27)<br />
6. Benni (10)<br />
7. Michael (3)<br />
8. Bernd (1)</code></p>
<p><strong>Gesamtwertung</strong></p>
<p><code>1. (--) Stefan (504)<br />
2. (--) Olf (429)<br />
3. (--) Dennis (383)<br />
4. (--) Matt (341)<br />
5. (--) Jörg (321)<br />
6. (--) Michael (259)<br />
7. (--) Bernd (203)<br />
8. (--) Benni (142)</code></p>
<p><strong>Teamwertung:</strong> Platz 2052 (-43)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.magicolf.de/blog/2005-11-11/12-spieltag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
